Jadwal Tagihan Angsuran
No Rekening: 2002004277
| Nomor Urut Tagihan | Jatuh Tempo | Jenis Entry | Nilai Tagihan | Nilai Pembayaran | Tgl Pembayaran |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-10-2025 | TAGIHAN BUNGA | 1.500.000,00 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 1 | 06-11-2025 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 2 | 06-12-2025 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 2 | 06-11-2026 | TAGIHAN BUNGA | 1.000.000,00 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 3 | 06-01-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 3 | 06-11-2027 | TAGIHAN BUNGA | 500.000,00 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 4 | 06-11-2028 | TAGIHAN BUNGA | 0,00 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 4 | 06-02-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 5 | 06-03-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 6 | 06-04-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 7 | 06-05-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 8 | 06-06-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 9 | 06-07-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 10 | 06-08-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 11 | 06-09-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 12 | 06-10-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 13 | 06-11-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 14 | 06-12-2026 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 15 | 06-01-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 16 | 06-02-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 17 | 06-03-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 18 | 06-04-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 19 | 06-05-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 20 | 06-06-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 21 | 06-07-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 22 | 06-08-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 23 | 06-09-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 24 | 06-10-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 25 | 06-11-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 26 | 06-12-2027 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 27 | 06-01-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 28 | 06-02-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 29 | 06-03-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 30 | 06-04-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 31 | 06-05-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 32 | 06-06-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 33 | 06-07-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 34 | 06-08-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 35 | 06-09-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
| 36 | 06-10-2028 | TAGIHAN POKOK | 4.166.666,67 | 0,00 | 29-01-2026 |
